Описание барсика
Шаблон:Tabber: различия между версиями
(Новая страница: «<includeonly>{{#tag:tabber|{{{1|}}}={{{2|}}}{{{3|}}} {{#if:{{{4|}}}| {{!}}-{{!}} {{{4|}}}={{{5|}}}{{{6|}}}}} {{#if:{{{7|}}}| {{!}}-{{!}} {{{7|}}}={{{8|}}}{{{9|}}}}} {{#if:{{{10|}}}| {{!}}-{{!}} {{{10|}}}={{{11|}}}{{{12|}}}}} {{#if:{{{13|}}}| {{!}}-{{!}} {{{13|}}}={{{14|}}}{{{15|}}}}} {{#if:{{{16|}}}| {{!}}-{{!}} {{{16|}}}={{{17|}}}{{{18|}}}}} {{#if:{{{19|}}}| {{!}}-{{!}} {{{19|}}}={{{20|}}}{{{21|}}}}} {{#if:{{{22|}}}| {{!}}-{{!}} {{{22|}}}={{{23|}}}{{{24|}}}...») |
(Ц из-за переносов, да?) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>{{#tag:tabber|{{{1|}}}={{{2|}}}{{{3|}}} | <includeonly>{{#tag:tabber|{{{1|}}}={{{2|}}}{{{3|}}}{{#if:{{{4|}}}| {{!}}-{{!}} {{{4|}}}={{{5|}}}{{{6|}}}}}{{#if:{{{7|}}}| {{!}}-{{!}} {{{7|}}}={{{8|}}}{{{9|}}}}}{{#if:{{{10|}}}| {{!}}-{{!}} {{{10|}}}={{{11|}}}{{{12|}}}}}{{#if:{{{13|}}}| {{!}}-{{!}} {{{13|}}}={{{14|}}}{{{15|}}}}}{{#if:{{{16|}}}| {{!}}-{{!}} {{{16|}}}={{{17|}}}{{{18|}}}}}{{#if:{{{19|}}}| {{!}}-{{!}} {{{19|}}}={{{20|}}}{{{21|}}}}}{{#if:{{{22|}}}| {{!}}-{{!}} {{{22|}}}={{{23|}}}{{{24|}}}}}{{#if:{{{25|}}}| {{!}}-{{!}} {{{25|}}}={{{26|}}}{{{27|}}}}}{{#if:{{{28|}}}| {{!}}-{{!}} {{{28|}}}={{{29|}}}{{{30|}}}}}{{#if:{{{31|}}}| {{!}}-{{!}} {{{31|}}}={{{32|}}}{{{33|}}}}}{{#if:{{{34|}}}| {{!}}-{{!}} {{{34|}}}={{{35|}}}{{{36|}}}}}{{#if:{{{37|}}}| {{!}}-{{!}} {{{37|}}}={{{38|}}}{{{39|}}}}}{{#if:{{{40|}}}| {{!}}-{{!}} {{{40|}}}={{{41|}}}{{{42|}}}}}{{#if:{{{43|}}}| {{!}}-{{!}} {{{43|}}}={{{44|}}}{{{45|}}}}}{{#if:{{{46|}}}| {{!}}-{{!}} {{{46|}}}={{{47|}}}{{{48|}}}}}{{#if:{{{49|}}}| {{!}}-{{!}} {{{49|}}}={{{50|}}}{{{51|}}}}}{{#if:{{{52|}}}| {{!}}-{{!}} {{{52|}}}={{{53|}}}{{{54|}}}}}{{#if:{{{55|}}}| {{!}}-{{!}} {{{55|}}}={{{56|}}}{{{57|}}}}}{{#if:{{{58|}}}| {{!}}-{{!}} {{{58|}}}={{{59|}}}{{{60|}}}}}{{#if:{{{61|}}}| {{!}}-{{!}} {{{61|}}}={{{62|}}}{{{63|}}}}}{{#if:{{{64|}}}| {{!}}-{{!}} {{{64|}}}={{{65|}}}{{{66|}}}}} }}</includeonly><noinclude>{{doc}}[[Категория:Шаблоны для форматирования статей]]</noinclude> | ||
{{#if:{{{4|}}}| {{!}}-{{!}} {{{4|}}}={{{5|}}}{{{6|}}}}} | |||
{{#if:{{{7|}}}| {{!}}-{{!}} {{{7|}}}={{{8|}}}{{{9|}}}}} | |||
{{#if:{{{10|}}}| {{!}}-{{!}} {{{10|}}}={{{11|}}}{{{12|}}}}} | |||
{{#if:{{{13|}}}| {{!}}-{{!}} {{{13|}}}={{{14|}}}{{{15|}}}}} | |||
{{#if:{{{16|}}}| {{!}}-{{!}} {{{16|}}}={{{17|}}}{{{18|}}}}} | |||
{{#if:{{{19|}}}| {{!}}-{{!}} {{{19|}}}={{{20|}}}{{{21|}}}}} | |||
{{#if:{{{22|}}}| {{!}}-{{!}} {{{22|}}}={{{23|}}}{{{24|}}}}} | |||
{{#if:{{{25|}}}| {{!}}-{{!}} {{{25|}}}={{{26|}}}{{{27|}}}}} | |||
{{#if:{{{28|}}}| {{!}}-{{!}} {{{28|}}}={{{29|}}}{{{30|}}}}} | |||
{{#if:{{{31|}}}| {{!}}-{{!}} {{{31|}}}={{{32|}}}{{{33|}}}}} | |||
{{#if:{{{34|}}}| {{!}}-{{!}} {{{34|}}}={{{35|}}}{{{36|}}}}} | |||
{{#if:{{{37|}}}| {{!}}-{{!}} {{{37|}}}={{{38|}}}{{{39|}}}}} | |||
{{#if:{{{40|}}}| {{!}}-{{!}} {{{40|}}}={{{41|}}}{{{42|}}}}} | |||
{{#if:{{{43|}}}| {{!}}-{{!}} {{{43|}}}={{{44|}}}{{{45|}}}}} | |||
{{#if:{{{46|}}}| {{!}}-{{!}} {{{46|}}}={{{47|}}}{{{48|}}}}} | |||
{{#if:{{{49|}}}| {{!}}-{{!}} {{{49|}}}={{{50|}}}{{{51|}}}}} | |||
{{#if:{{{52|}}}| {{!}}-{{!}} {{{52|}}}={{{53|}}}{{{54|}}}}} | |||
{{#if:{{{55|}}}| {{!}}-{{!}} {{{55|}}}={{{56|}}}{{{57|}}}}} | |||
{{#if:{{{58|}}}| {{!}}-{{!}} {{{58|}}}={{{59|}}}{{{60|}}}}} | |||
{{#if:{{{61|}}}| {{!}}-{{!}} {{{61|}}}={{{62|}}}{{{63|}}}}} | |||
{{#if:{{{64|}}}| {{!}}-{{!}} {{{64|}}}={{{65|}}}{{{66|}}}}} | |||
}}</includeonly><noinclude>{{doc}}[[Категория:Шаблоны для форматирования статей]]</noinclude> |
Текущая версия от 01:04, 4 апреля 2023
И снова привет от тех методов, какими администрацъя лурка когда-то организовывала содержимое страниц. Таббер, или, по-русски, вкладочник — есть нечто среднее между маркированным списком и полноценными подразделами. Порою это очень комфортно и удобно.
Внимание: обнаружилось, что внутри шаблона нельзя давать внешние ссылки! Если такая нужда возникнет, загоните ссылку в примечание.
Способ использования несколько своеобразен. Но если приноровиться, то всё вполне логично. Первый параметр — это желаемое название вкладки. Второй — какая-либо картинка… или же целая галерея при помощи {{ImageStack}}. А третий — текст. Дальше всё идёт по кругу, вплоть до 27 раз. А что делать, если никакой картинки вам не надо? Тогда параметр нужно оставить пустым.
Собственно, код ниже это всё иллюстрирует.
{{Tabber |Барсик |[[Файл:Primus 71L.jpg|250px|thumb|right|Иллюстрацъя]] |Описание барсика |АПГшка | |Описание апгшки |Ланьшань | |Описание ланьшаня }}
…это даёт нам…
Описание апгшки
Описание ланьшаня